| ID | Servis Adı | Kategori | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 1790 | Srilanka | Airbnb | 13.31 |
| 1825 | Gineabissau | Airbnb | 47.54 |
| 1764 | Estonya | Airbnb | 14.26 |
| 1757 | Fildişi | Airbnb | 47.54 |
| 1792 | Pakistan | Airbnb | 15.97 |
| 1827 | Saintkitts | Airbnb | 47.54 |
| 1766 | Kanada | Airbnb | 9.98 |
| 1794 | Gine | Airbnb | 47.54 |
| 1829 | Lesoto | Airbnb | 47.54 |
| 1768 | Özbekistan | Airbnb | 26.62 |
| 1796 | Venezuela | Airbnb | 47.54 |
| 1831 | Namibya | Airbnb | 47.54 |
| 1770 | Çad | Airbnb | 47.54 |
| 1798 | Moğolistan | Airbnb | 47.54 |
| 1737 | Ukrayna | Airbnb | 11.41 |
| 1833 | Ruanda | Airbnb | 47.54 |
| 1772 | Litvanya | Airbnb | 23.77 |
| 1800 | Afganistan | Airbnb | 50.86 |
| 1739 | Çin | Airbnb | 38.03 |
| 1835 | Tacikistan | Airbnb | 47.54 |
| 1774 | İsveç | Airbnb | 38.03 |
| 3343 | Türkiye | Airbnb | 35.00 |
| 1802 | Angola | Airbnb | 47.54 |
| 1741 | Myanmar | Airbnb | 13.31 |
| 1837 | Reunion | Airbnb | 47.54 |
| 1776 | Hollanda | Airbnb | 57.68 |
| 1811 | Kuveyt | Airbnb | 47.54 |
| 1804 | Fransa | Airbnb | 42.78 |
| 1743 | Malezya | Airbnb | 14.26 |
| 1839 | Kongo | Airbnb | 47.54 |
| 1778 | Avusturya | Airbnb | 95.07 |
| 1813 | Libya | Airbnb | 47.54 |
| 1806 | Nepal | Airbnb | 47.54 |
| 1745 | Vietnam | Airbnb | 9.51 |
| 1841 | Gabon | Airbnb | 47.54 |
| 1780 | Tayland | Airbnb | 14.26 |
| 1815 | Ekvador | Airbnb | 47.54 |
| 1808 | Nikaragua | Airbnb | 13.31 |
| 1747 | Amerika | Airbnb | 4.01 |
| 1843 | Butan | Airbnb | 38.03 |
| 1782 | Meksika | Airbnb | 15.97 |
| 1817 | Dominik Cumhuriyeti | Airbnb | 47.54 |
| 1810 | Sudan | Airbnb | 59.96 |
| 1749 | Polonya | Airbnb | 33.27 |
| 1845 | Türkmenistan | Airbnb | 47.54 |
| 1784 | ispanya | Airbnb | 38.03 |
| 1819 | Katar | Airbnb | 22.69 |
| 1758 | Gambiya | Airbnb | 47.54 |
| 1751 | Kongo | Airbnb | 47.54 |
| 1847 | Norveç | Airbnb | 33.37 |
| 1786 | Cezayir | Airbnb | 47.54 |
| 1821 | ürdün | Airbnb | 47.54 |
| 1760 | Yemen | Airbnb | 17.11 |
| 1753 | Hindistan | Airbnb | 2.38 |
| 1849 | Güney Sudan | Airbnb | 47.54 |
| 1788 | Senegal | Airbnb | 13.31 |
| 1823 | Bahamalar | Airbnb | 47.54 |
| 1762 | Romanya | Airbnb | 33.27 |
| 1755 | laos | Airbnb | 19.01 |
| 1851 | Kuzey Makedonya | Airbnb | 31.14 |
| 1756 | Haiti | Airbnb | 47.54 |
| 1791 | Peru | Airbnb | 17.37 |
| 1826 | Guyana | Airbnb | 47.54 |
| 1765 | Azerbaycan | Airbnb | 47.54 |
| 1793 | Yeni Zelanda | Airbnb | 71.30 |
| 1828 | Liberya | Airbnb | 47.54 |
| 1767 | Fas | Airbnb | 13.31 |
| 1795 | Mali | Airbnb | 47.54 |
| 1830 | Malawi | Airbnb | 47.54 |
| 1769 | Kamerun | Airbnb | 47.54 |
| 1797 | Etiyopya | Airbnb | 47.54 |
| 1736 | Rusya | Airbnb | 1.86 |
| 1832 | Nijer | Airbnb | 47.54 |
| 1771 | Almanya | Airbnb | 38.03 |
| 1799 | Brezilya | Airbnb | 23.77 |
| 1738 | Kazakistan | Airbnb | 14.26 |
| 1834 | Surinam | Airbnb | 47.54 |
| 1773 | Hırvatistan | Airbnb | 23.77 |
| 1801 | Uganda | Airbnb | 47.54 |
| 1740 | Filipinler | Airbnb | 14.26 |
| 1836 | Bahreyn | Airbnb | 47.54 |
| 1775 | Irak | Airbnb | 21.30 |
| 1803 | Kıbrıs | Airbnb | 18.54 |
| 1742 | Endonezya | Airbnb | 4.75 |
| 1838 | Ermanistan | Airbnb | 47.54 |
| 1777 | Letonya | Airbnb | 23.77 |
| 1812 | Salvador | Airbnb | 47.54 |
| 1805 | Papua | Airbnb | 47.54 |
| 1744 | Kenya | Airbnb | 14.26 |
| 1840 | Lübnan | Airbnb | 47.54 |
| 1779 | Belarus | Airbnb | 47.54 |
| 1814 | Jamaika | Airbnb | 47.54 |
| 1807 | Paraguay | Airbnb | 47.54 |
| 1746 | Kırgızistan | Airbnb | 4.75 |
| 1842 | Arnavutluk | Airbnb | 47.54 |
| 1781 | Suudi Arabistan | Airbnb | 47.54 |
| 1816 | Bosna Hersek | Airbnb | 47.54 |
| 1809 | Porto Riko | Airbnb | 79.86 |
| 1748 | İsrail | Airbnb | 23.77 |
| 1844 | Maldivler | Airbnb | 47.54 |
| 1783 | Tayvan | Airbnb | 38.03 |
| 1818 | Suriye | Airbnb | 47.54 |
| 1750 | İngiltere | Airbnb | 33.27 |
| 1846 | Ekvator Ginesi | Airbnb | 47.54 |
| 1785 | İran | Airbnb | 33.27 |
| 1820 | Küba | Airbnb | 47.54 |
| 1759 | Sırbistan | Airbnb | 23.77 |
| 1752 | Nijerya | Airbnb | 47.54 |
| 1848 | Avustralya | Airbnb | 47.54 |
| 1787 | Bangladeş | Airbnb | 47.54 |
| 1822 | Portekiz | Airbnb | 38.03 |
| 1761 | Güney Afrika | Airbnb | 23.18 |
| 1754 | İrlanda | Airbnb | 23.77 |
| 1850 | Anguilla | Airbnb | 47.54 |
| 1789 | Çek | Airbnb | 12.36 |
| 1824 | Yunanistan | Airbnb | 9.51 |
| 1763 | Kolombiya | Airbnb | 17.30 |
| 2252 | Litvanya | AliBaba | 8.00 |
| 2280 | Nikaragua | AliBaba | 11.00 |
| 2254 | Hollanda | AliBaba | 10.00 |
| 2289 | Liberya | AliBaba | 21.00 |
| 2282 | Salvador | AliBaba | 15.00 |
| 2256 | Suudi Arabistan | AliBaba | 11.00 |
| 2291 | Reunion | AliBaba | 21.00 |
| 2284 | Jamaika | AliBaba | 11.00 |
| 2258 | Tayvan | AliBaba | 21.00 |
| 2293 | Kongo | AliBaba | 11.00 |
| 2286 | Panama | AliBaba | 19.00 |
| 2260 | İran | AliBaba | 10.00 |
| 2295 | Gabon | AliBaba | 21.00 |
| 2288 | Yunanistan | AliBaba | 14.00 |
| 2262 | Bangladeş | AliBaba | 14.00 |
| 2221 | Rusya | AliBaba | 3.00 |
| 2297 | Butan | AliBaba | 21.00 |
| 2236 | Hindistan | AliBaba | 4.00 |
| 2264 | Srilanka | AliBaba | 10.00 |
| 2223 | Kazakistan | AliBaba | 6.00 |
| 2299 | Türkmenistan | AliBaba | 21.00 |
| 2238 | laos | AliBaba | 11.00 |
| 2266 | Pakistan | AliBaba | 18.00 |
| 2225 | Endonezya | AliBaba | 4.00 |
| 2301 | Avustralya | AliBaba | 15.00 |
| 2240 | Gambiya | AliBaba | 15.00 |
| 2268 | Venezuela | AliBaba | 15.00 |
| 2227 | Vietnam | AliBaba | 4.00 |
| 2303 | Anguilla | AliBaba | 21.00 |
| 2242 | Yemen | AliBaba | 11.00 |
| 2270 | Brezilya | AliBaba | 4.00 |
| 2229 | Amerika | AliBaba | 2.00 |
| 2244 | Romanya | AliBaba | 14.00 |
| 2272 | Papua | AliBaba | 11.00 |
| 2231 | Hong Kong | AliBaba | 11.00 |
| 2246 | Azerbaycan | AliBaba | 14.00 |
| 2274 | Nepal | AliBaba | 10.00 |
| 2233 | İngiltere | AliBaba | 5.00 |
| 2248 | Fas | AliBaba | 11.00 |
| 2276 | Moldavya | AliBaba | 10.00 |
| 2235 | Mısır | AliBaba | 15.00 |
| 2250 | Özbekistan | AliBaba | 26.00 |
| 2278 | Honduras | AliBaba | 11.00 |
| 2279 | Tunus | AliBaba | 11.00 |
| 2253 | Irak | AliBaba | 11.00 |
| 2281 | Bolivya | AliBaba | 16.00 |
| 2255 | Belarus | AliBaba | 14.00 |
| 2290 | Surinam | AliBaba | 21.00 |
| 2283 | Libya | AliBaba | 11.00 |
| 2257 | Meksika | AliBaba | 13.00 |
| 2292 | Somali | AliBaba | 16.00 |
| 2285 | Dominik Cumhuriyeti | AliBaba | 7.00 |
| 2259 | ispanya | AliBaba | 13.00 |
| 2294 | Lübnan | AliBaba | 21.00 |
| 2287 | Portekiz | AliBaba | 10.00 |
| 2261 | Cezayir | AliBaba | 13.00 |
| 2296 | Arnavutluk | AliBaba | 27.00 |
| 2263 | Çek | AliBaba | 11.00 |
| 2222 | Ukrayna | AliBaba | 5.00 |
| 2298 | Maldivler | AliBaba | 20.00 |
| 2237 | Kamboçya | AliBaba | 3.00 |
| 2265 | Peru | AliBaba | 11.00 |
| 2224 | Filipinler | AliBaba | 6.00 |
| 2300 | Ekvator Ginesi | AliBaba | 21.00 |
| 2239 | Haiti | AliBaba | 6.00 |
| 2267 | Gine | AliBaba | 16.00 |
| 2226 | Malezya | AliBaba | 9.00 |
| 2302 | Güney Sudan | AliBaba | 21.00 |
| 2241 | Sırbistan | AliBaba | 14.00 |
| 2269 | Moğolistan | AliBaba | 11.00 |
| 2228 | Kırgızistan | AliBaba | 4.00 |
| 2304 | Kuzey Makedonya | AliBaba | 27.00 |
| 2243 | Güney Afrika | AliBaba | 9.00 |
| 2271 | Fransa | AliBaba | 15.00 |
| 2230 | İsrail | AliBaba | 11.00 |
| 2245 | Estonya | AliBaba | 6.00 |
| 2273 | Mozambik | AliBaba | 13.00 |
| 2232 | Polonya | AliBaba | 8.00 |
| 2247 | Kanada | AliBaba | 3.00 |
| 2275 | Bulgaria | AliBaba | 9.00 |
| 2234 | Kongo | AliBaba | 11.00 |
| 2249 | Arjantin | AliBaba | 19.00 |
| 2277 | Paraguay | AliBaba | 11.00 |
| 2251 | Almanya | AliBaba | 15.00 |
| 1696 | İtalya | Amazon | 9.51 |
| 1729 | Türkmenistan | Amazon | 21.30 |
| 1670 | Belarus | Amazon | 26.62 |
| 1698 | Honduras | Amazon | 15.97 |
| 1731 | Norveç | Amazon | 60.56 |
| 1672 | Suudi Arabistan | Amazon | 15.97 |
| 1705 | Salvador | Amazon | 20.03 |
| 1700 | Nikaragua | Amazon | 14.26 |
| 1733 | Güney Sudan | Amazon | 21.30 |
| 1674 | Tayvan | Amazon | 15.97 |
| 1707 | Jamaika | Amazon | 20.03 |
| 1702 | Porto Riko | Amazon | 9.51 |
| 1735 | Kuzey Makedonya | Amazon | 27.68 |
| 1633 | Ukrayna | Amazon | 7.61 |
| 1676 | İran | Amazon | 7.61 |
| 1709 | Bosna Hersek | Amazon | 26.04 |
| 1704 | Kuveyt | Amazon | 20.03 |
| 1635 | Filipinler | Amazon | 4.75 |
| 1678 | Bangladeş | Amazon | 7.13 |
| 1711 | Suriye | Amazon | 20.03 |
| 1652 | Haiti | Amazon | 9.51 |
| 1637 | Endonezya | Amazon | 7.61 |
| 1680 | Çek | Amazon | 7.61 |
| 1713 | Küba | Amazon | 20.03 |
| 1654 | Gambiya | Amazon | 19.01 |
| 1639 | Vietnam | Amazon | 7.13 |
| 1682 | Peru | Amazon | 7.61 |
| 1715 | Gürcistan | Amazon | 7.61 |
| 1656 | Güney Afrika | Amazon | 4.75 |
| 1641 | İsrail | Amazon | 7.61 |
| 1684 | Venezuela | Amazon | 20.76 |
| 1717 | Liberya | Amazon | 21.30 |
| 3247 | Endonezya ucuz | Amazon | 2.00 |
| 1658 | Kolombiya | Amazon | 4.75 |
| 1643 | Polonya | Amazon | 7.61 |
| 1686 | Moğolistan | Amazon | 14.26 |
| 1719 | Reunion | Amazon | 21.30 |
| 1660 | Azerbaycan | Amazon | 7.13 |
| 1645 | Kongo | Amazon | 14.26 |
| 1688 | Afganistan | Amazon | 14.26 |
| 1721 | Ermanistan | Amazon | 11.41 |
| 1662 | Fas | Amazon | 5.70 |
| 1647 | Mısır | Amazon | 4.75 |
| 1690 | Kıbrıs | Amazon | 7.61 |
| 1723 | Kongo | Amazon | 14.26 |
| 1664 | Arjantin | Amazon | 7.61 |
| 1649 | İrlanda | Amazon | 6.65 |
| 1692 | Papua | Amazon | 20.03 |
| 1725 | Gabon | Amazon | 21.30 |
| 1666 | Almanya | Amazon | 14.26 |
| 1651 | laos | Amazon | 5.23 |
| 1694 | Nepal | Amazon | 22.69 |
| 1727 | Butan | Amazon | 9.51 |
| 1668 | Irak | Amazon | 14.26 |
| 1669 | Hollanda | Amazon | 5.70 |
| 1697 | Paraguay | Amazon | 9.51 |
| 1730 | Ekvator Ginesi | Amazon | 21.30 |
| 1671 | Tayland | Amazon | 4.75 |
| 1699 | Tunus | Amazon | 21.30 |
| 1732 | Avustralya | Amazon | 28.52 |
| 1673 | Meksika | Amazon | 7.61 |
| 1706 | Libya | Amazon | 14.26 |
| 1701 | Bolivya | Amazon | 22.69 |
| 1734 | Anguilla | Amazon | 21.30 |
| 1632 | Rusya | Amazon | 1.86 |
| 1675 | ispanya | Amazon | 7.61 |
| 1708 | Ekvador | Amazon | 20.03 |
| 1703 | Sudan | Amazon | 20.03 |
| 1634 | Kazakistan | Amazon | 3.33 |
| 1677 | Cezayir | Amazon | 23.77 |
| 1710 | Dominik Cumhuriyeti | Amazon | 7.61 |
| 3243 | Avustralya 2 | Amazon | 9.00 |
| 1636 | Myanmar | Amazon | 8.56 |
| 1679 | Senegal | Amazon | 15.97 |
| 1712 | Katar | Amazon | 20.03 |
| 1653 | Fildişi | Amazon | 20.03 |
| 1638 | Malezya | Amazon | 3.33 |
| 1681 | Srilanka | Amazon | 7.13 |
| 1714 | Portekiz | Amazon | 7.61 |
| 1655 | Yemen | Amazon | 14.26 |
| 1640 | Amerika | Amazon | 3.61 |
| 1683 | Pakistan | Amazon | 7.13 |
| 1716 | Yunanistan | Amazon | 7.61 |
| 1657 | Romanya | Amazon | 7.61 |
| 1642 | Hong Kong | Amazon | 7.61 |
| 1685 | Etiyopya | Amazon | 15.97 |
| 1718 | Surinam | Amazon | 21.30 |
| 1659 | Estonya | Amazon | 7.13 |
| 1644 | İngiltere | Amazon | 7.61 |
| 1687 | Brezilya | Amazon | 2.85 |
| 1720 | Zambiya | Amazon | 20.03 |
| 1661 | Kanada | Amazon | 4.75 |
| 1646 | Nijerya | Amazon | 15.97 |
| 1689 | Angola | Amazon | 4.75 |
| 1722 | Somali | Amazon | 17.37 |
| 1663 | Gana | Amazon | 15.97 |
| 1648 | Hindistan | Amazon | 6.65 |
| 1691 | Fransa | Amazon | 4.75 |
| 1724 | Lübnan | Amazon | 21.30 |
| 1665 | Özbekistan | Amazon | 7.61 |
| 1650 | Kamboçya | Amazon | 7.13 |
| 1693 | Mozambik | Amazon | 7.13 |
| 1726 | Arnavutluk | Amazon | 27.68 |
| 1667 | Litvanya | Amazon | 11.41 |
| 1695 | Moldavya | Amazon | 7.61 |
| 1728 | Maldivler | Amazon | 20.29 |
| 3398 | Türkiye 2 | Apple | 45.00 |
| 3342 | Türkiye | Apple | 34.00 |
| 3138 | Endonezya | Baidu | 6.00 |
| 2903 | Brezilya | Burger King | 21.20 |
| 2902 | Rusya | Burger King | 0.93 |
| 2842 | Güney Afrika | Careem | 17.30 |
| 2885 | Liberya | Careem | 20.03 |
| 2870 | Fransa | Careem | 13.00 |
| 2844 | Azerbaycan | Careem | 26.62 |
| 2887 | Nijer | Careem | 13.31 |
| 2872 | Mozambik | Careem | 13.31 |
| 2846 | Fas | Careem | 20.03 |
| 2889 | Surinam | Careem | 25.36 |
| 2848 | Özbekistan | Careem | 20.03 |
| 2891 | Bahreyn | Careem | 33.34 |
| 2850 | Belarus | Careem | 10.00 |
| 2893 | Zambiya | Careem | 15.97 |
| 2852 | Suudi Arabistan | Careem | 33.27 |
| 2895 | Somali | Careem | 13.31 |
| 2826 | Rusya | Careem | 2.78 |
| 2854 | Tayvan | Careem | 10.00 |
| 2897 | Gabon | Careem | 26.62 |
| 2828 | Kazakistan | Careem | 6.00 |
| 2856 | İran | Careem | 14.26 |
| 2899 | Butan | Careem | 25.36 |
| 2830 | Endonezya | Careem | 10.00 |
| 2873 | Nepal | Careem | 15.97 |
| 2858 | Bangladeş | Careem | 13.31 |
| 2901 | Ekvator Ginesi | Careem | 25.36 |
| 2832 | Kenya | Careem | 9.51 |
| 2875 | Tunus | Careem | 26.62 |
| 2860 | Srilanka | Careem | 13.31 |
| 2834 | Amerika | Careem | 4.01 |
| 2877 | Kuveyt | Careem | 26.62 |
| 2862 | Pakistan | Careem | 15.97 |
| 2836 | Hong Kong | Careem | 19.01 |
| 2879 | ürdün | Careem | 99.89 |
| 2864 | Venezuela | Careem | 20.76 |
| 2838 | Nijerya | Careem | 13.31 |
| 2881 | Bahamalar | Careem | 20.03 |
| 2866 | Afganistan | Careem | 14.00 |
| 2840 | Hindistan | Careem | 2.85 |
| 2883 | Gineabissau | Careem | 15.97 |
| 2868 | Angola | Careem | 12.83 |
| 2869 | Kıbrıs | Careem | 23.77 |
| 2843 | Kolombiya | Careem | 18.54 |
| 2886 | Malawi | Careem | 13.31 |
| 2871 | Papua | Careem | 13.31 |
| 2845 | Kanada | Careem | 3.00 |
| 2888 | Ruanda | Careem | 13.31 |
| 2847 | Arjantin | Careem | 12.83 |
| 2890 | Tacikistan | Careem | 19.01 |
| 2849 | Almanya | Careem | 14.00 |
| 2892 | Reunion | Careem | 26.62 |
| 2851 | Tayland | Careem | 9.00 |
| 2894 | Ermanistan | Careem | 19.01 |
| 2853 | Meksika | Careem | 17.11 |
| 2896 | Lübnan | Careem | 20.03 |
| 2827 | Ukrayna | Careem | 7.00 |
| 2855 | ispanya | Careem | 10.00 |
| 2898 | Arnavutluk | Careem | 34.61 |
| 2829 | Filipinler | Careem | 9.51 |
| 2857 | Cezayir | Careem | 20.03 |
| 2900 | Maldivler | Careem | 25.36 |
| 2831 | Malezya | Careem | 10.00 |
| 2874 | İtalya | Careem | 16.00 |
| 2859 | Senegal | Careem | 15.97 |
| 2833 | Kırgızistan | Careem | 6.00 |
| 2876 | Sudan | Careem | 19.01 |
| 2861 | Peru | Careem | 15.97 |
| 2835 | İsrail | Careem | 19.01 |
| 2878 | Katar | Careem | 46.65 |
| 2863 | Mali | Careem | 13.31 |
| 2837 | İngiltere | Careem | 12.00 |
| 2880 | Portekiz | Careem | 12.00 |
| 2865 | Etiyopya | Careem | 15.97 |
| 2839 | Mısır | Careem | 20.03 |
| 2882 | Gürcistan | Careem | 12.00 |
| 2867 | Uganda | Careem | 20.03 |
| 2841 | İrlanda | Careem | 12.00 |
| 2884 | Guyana | Careem | 13.31 |
| 3333 | Romanya | ChatGPT | 21.00 |
| 3358 | Türkiye 2 | DahaDaha | 50.00 |
| 3357 | Türkiye | DahaDaha | 60.00 |
| 3005 | Fas | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3038 | Jamaika | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3352 | Amerika Sanal | Diğer Servisler | 14.00 |
| 3108 | Rusya | Diğer Servisler | 6.00 |
| 3007 | Almanya | Diğer Servisler | 47.54 |
| 3040 | Dominik Cumhuriyeti | Diğer Servisler | 19.01 |
| 2981 | Ukrayna | Diğer Servisler | 38.03 |
| 3009 | İsveç | Diğer Servisler | 33.27 |
| 3042 | Surinam | Diğer Servisler | 23.77 |
| 2983 | Filipinler | Diğer Servisler | 4.75 |
| 3011 | Hollanda | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3044 | Lübnan | Diğer Servisler | 38.03 |
| 2985 | Malezya | Diğer Servisler | 5.23 |
| 3013 | Avusturya | Diğer Servisler | 92.69 |
| 3046 | Maldivler | Diğer Servisler | 38.03 |
| 2987 | Kırgızistan | Diğer Servisler | 2.85 |
| 3015 | Tayvan | Diğer Servisler | 1,426.05 |
| 2989 | İsrail | Diğer Servisler | 5.70 |
| 3017 | İran | Diğer Servisler | 38.03 |
| 2991 | Polonya | Diğer Servisler | 33.27 |
| 3019 | Bangladeş | Diğer Servisler | 23.77 |
| 2993 | Kongo | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3021 | Pakistan | Diğer Servisler | 4.75 |
| 2995 | Hindistan | Diğer Servisler | 4.75 |
| 3023 | Venezuela | Diğer Servisler | 30.90 |
| 2997 | laos | Diğer Servisler | 7.13 |
| 3025 | Brezilya | Diğer Servisler | 19.01 |
| 2999 | Gambiya | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3032 | Honduras | Diğer Servisler | 27.57 |
| 3120 | Rusya 2 | Diğer Servisler | 4.00 |
| 3027 | Fransa | Diğer Servisler | 33.27 |
| 3001 | Romanya | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3034 | Nikaragua | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3029 | Nepal | Diğer Servisler | 31.37 |
| 3003 | Estonya | Diğer Servisler | 21.39 |
| 3036 | Salvador | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3031 | Paraguay | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3006 | Özbekistan | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3039 | Ekvador | Diğer Servisler | 33.27 |
| 2980 | Rusya | Diğer Servisler | 5.57 |
| 3008 | Litvanya | Diğer Servisler | 14.26 |
| 3041 | Yunanistan | Diğer Servisler | 33.27 |
| 2982 | Kazakistan | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3010 | Irak | Diğer Servisler | 28.52 |
| 3043 | Kongo | Diğer Servisler | 23.77 |
| 2984 | Endonezya | Diğer Servisler | 4.75 |
| 3012 | Letonya | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3045 | Butan | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3111 | Endonezya (Ucuz) | Diğer Servisler | 6.00 |
| 2986 | Vietnam | Diğer Servisler | 4.75 |
| 3014 | Suudi Arabistan | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3047 | Avustralya | Diğer Servisler | 285.21 |
| 2988 | Amerika | Diğer Servisler | 4.82 |
| 3016 | ispanya | Diğer Servisler | 47.54 |
| 2990 | Hong Kong | Diğer Servisler | 52.29 |
| 3018 | Cezayir | Diğer Servisler | 23.77 |
| 2992 | İngiltere | Diğer Servisler | 4.75 |
| 3020 | Çek | Diğer Servisler | 71.30 |
| 2994 | Mısır | Diğer Servisler | 52.29 |
| 3022 | Yeni Zelanda | Diğer Servisler | 47.54 |
| 2996 | Kamboçya | Diğer Servisler | 9.51 |
| 3024 | Moğolistan | Diğer Servisler | 23.77 |
| 2998 | Haiti | Diğer Servisler | 14.26 |
| 3026 | Kıbrıs | Diğer Servisler | 47.54 |
| 3000 | Yemen | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3033 | Tunus | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3028 | Papua | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3002 | Kolombiya | Diğer Servisler | 5.70 |
| 3035 | Bolivya | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3030 | Moldavya | Diğer Servisler | 23.77 |
| 3004 | Kanada | Diğer Servisler | 14.26 |
| 3037 | Libya | Diğer Servisler | 28.52 |
| 673 | Etiyopya | Discord | 9.98 |
| 632 | Kazakistan | Discord | 0.95 |
| 647 | İrlanda | Discord | 0.95 |
| 675 | Kıbrıs | Discord | 0.95 |
| 634 | Filipinler | Discord | 0.95 |
| 649 | Haiti | Discord | 14.26 |
| 677 | Moldavya | Discord | 9.89 |
| 636 | Malezya | Discord | 0.95 |
| 651 | Güney Afrika | Discord | 0.95 |
| 679 | Yunanistan | Discord | 0.95 |
| 638 | Vietnam | Discord | 0.95 |
| 653 | Estonya | Discord | 3.80 |
| 681 | Tacikistan | Discord | 0.95 |
| 640 | Amerika | Discord | 0.80 |
| 655 | Kamerun | Discord | 0.95 |
| 683 | Zambiya | Discord | 14.26 |
| 657 | Litvanya | Discord | 7.13 |
| 685 | Gabon | Discord | 12.68 |
| 659 | İsveç | Discord | 0.95 |
| 687 | Avustralya | Discord | 9.51 |
| 661 | Letonya | Discord | 0.95 |
| 663 | Tayland | Discord | 0.95 |
| 665 | Tayvan | Discord | 7.00 |
| 667 | Bangladeş | Discord | 0.95 |
| 641 | İsrail | Discord | 0.95 |
| 669 | Srilanka | Discord | 1.43 |
| 643 | İngiltere | Discord | 0.95 |
| 671 | Pakistan | Discord | 0.95 |
| 630 | Rusya | Discord | 0.93 |
| 645 | Nijerya | Discord | 14.26 |
| 674 | Brezilya | Discord | 0.95 |
| 633 | Çin | Discord | 11.41 |
| 648 | laos | Discord | 3.80 |
| 676 | Fransa | Discord | 0.95 |
| 635 | Endonezya | Discord | 0.95 |
| 650 | Fildişi | Discord | 9.98 |
| 678 | Dominik Cumhuriyeti | Discord | 0.95 |
| 637 | Kenya | Discord | 0.95 |
| 652 | Romanya | Discord | 0.95 |
| 680 | Ruanda | Discord | 14.26 |
| 639 | Kırgızistan | Discord | 0.95 |
| 654 | Gana | Discord | 9.98 |
| 682 | Reunion | Discord | 13.79 |
| 656 | Almanya | Discord | 0.95 |
| 684 | Kongo | Discord | 14.26 |
| 658 | Hırvatistan | Discord | 0.95 |
| 686 | Arnavutluk | Discord | 16.49 |
| 660 | Hollanda | Discord | 0.95 |
| 662 | Avusturya | Discord | 18.54 |
| 664 | Suudi Arabistan | Discord | 14.26 |
| 666 | ispanya | Discord | 0.95 |
| 668 | Çek | Discord | 0.95 |
| 642 | Polonya | Discord | 0.95 |
| 670 | Peru | Discord | 0.95 |
| 644 | Kongo | Discord | 9.98 |
| 672 | Yeni Zelanda | Discord | 19.01 |
| 631 | Ukrayna | Discord | 0.95 |
| 646 | Hindistan | Discord | 0.95 |
| 178 | Hong Kong | 9.51 | |
| 274 | Ermanistan | 11.41 | |
| 221 | Senegal | 11.41 | |
| 249 | Salvador | 18.63 | |
| 180 | İngiltere | 4.75 | |
| 276 | Kongo | 11.41 | |
| 223 | Srilanka | 7.13 | |
| 250 | Libya | 11.41 | |
| 197 | Estonya | 8.56 | |
| 182 | Kongo | 11.41 | |
| 278 | Butan | 4.75 | |
| 225 | Pakistan | 2.85 | |
| 252 | Ekvador | 11.41 | |
| 199 | Kanada | 1.90 | |
| 184 | Mısır | 2.85 | |
| 280 | Avustralya | 11.88 | |
| 227 | Gine | 14.26 | |
| 254 | Dominik Cumhuriyeti | 7.13 | |
| 201 | Gana | 11.41 | |
| 186 | İrlanda | 11.88 | |
| 229 | Venezuela | 11.41 | |
| 3110 | Rusya (Ucuz) | 7.00 | |
| 256 | Katar | 18.63 | |
| 203 | Kamerun | 7.13 | |
| 188 | laos | 6.18 | |
| 231 | Moğolistan | 11.41 | |
| 258 | ürdün | 19.96 | |
| 205 | Almanya | 4.75 | |
| 190 | Fildişi | 6.65 | |
| 233 | Afganistan | 11.41 | |
| 260 | Bahamalar | 17.37 | |
| 207 | Hırvatistan | 7.13 | |
| 192 | Sırbistan | 7.13 | |
| 235 | Angola | 4.75 | |
| 166 | Ukrayna | 9.51 | |
| 262 | Yunanistan | 5.47 | |
| 209 | Irak | 9.51 | |
| 194 | Güney Afrika | 6.65 | |
| 237 | Fransa | 6.18 | |
| 168 | Çin | 24.72 | |
| 264 | Guyana | 17.40 | |
| 211 | Letonya | 7.13 | |
| 196 | Kolombiya | 4.75 | |
| 239 | Mozambik | 4.75 | |
| 170 | Myanmar | 8.56 | |
| 266 | Liberya | 14.26 | |
| 213 | Belarus | 9.51 | |
| 241 | Moldavya | 7.13 | |
| 172 | Malezya | 3.76 | |
| 268 | Nijer | 11.41 | |
| 215 | Meksika | 9.51 | |
| 243 | Honduras | 14.71 | |
| 174 | Vietnam | 2.85 | |
